Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Ingo SCHMID
Eingesetzte Spieler: Ingo SCHMID-Lutz NARAJEKDr.Annikki SCHOOLMANN-Uwe SCHOOLMANN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ X-3500 N: 3 SA-1 50550 11 29058
2W: 2 ♠-150 W: 2 ♠-150 -------------302-2
3W: 2 ♠-1100 W: 3 ♠= 140240 6 4025
4W: 3 -3300 W: 2 SA-1100 200 5 -809-5
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Karin WELKE220 
9N: 2 ♠+1140 O: 2 = 110250 6 -8061
10W: 3 = 140W: 3 +1 130 10-------80-22
11W: 4 ♠+1 450W: 4 ♠+1 450-------------45000
12S: 4 -2 200W: 2 ♠-2100  300 7-10-5-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team SABINE BRUNKEN67 
13O: 4 ♠= 620S: 5 =650  1270 15370-14-7
14W: 1 SA+1 120W: 3 SA= 400280 7 -16016
15S: 4 ♠=620 S: 4 ♠=620 ------------62000
16W: 2 -1100 W: 3 SA+1 630730 12 -80511
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate HADELER1915 
17S: 3 ♠ X-1 100W: 4 = 420320 8 -18026
18S: 5 ♠=650 W: 3 XX-41600  950 146400-14
19N: 3 ♠-1 50S: 3 ♠+1170  220 670-3-3
20W: 2 -2200 S: 3 -2 200400 9 7047
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Renate CORNELIUS1720 
21O: 2 +1 140W: 3 SA+3 490350 8 -39063
22S: 4 +1450 S: 3 +1170 280 7 27053
23W: 3 ♠-2200 W: 3 ♠-2200 ------------504-4
24O: 3 SA+3 490O: 4 ♠+2 480 10-------400-32
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bettina WIRSING,DR.150 
25S: 3 SA=400 N: 4 ♠=420  20 13302-3
26N: 5 =650 W: 3 ♠ X-2500 150 4 61013
27O: 4 = 420O: 4 = 420-------------380-11
28W: 4 +1 150W: 3 +2 150-------------10-44
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hildburg STIELER41 
29N: 3 SA=600 N: 3 SA=600 ------------60000
30W: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------45000
31W: 3 SA+2 460W: 3 SA+3 49030 1 -46001
32O: 3 -1100 N: 3 ♠=140  40 1220-32
Summe gegen Team-Nr. 5: Team ASTRID KUTZ11 
33S: 5 =400 S: 5 -1 50450 10 27048
34O: 4 ♠-150 W: 4 ♠-150 -------------403-3
35W: 6 ♠-1100 O: 4 ♠+2 680780 13 -530124
36O: 1 SA +1 120W: 3 SA= 600480 10 -33057
Summe gegen Team-Nr. 7: Team HERTA KLEVORN330